Name                	Pid	Pri	Thd	Hnd	Priv
Idle                	0	0	1	0	0
System              	4	8	45	201	0
SMSS                	352	11	3	21	164
CSRSS               	568	13	11	313	1580
WINLOGON            	592	13	15	296	4960
SERVICES            	636	9	19	269	1240
LSASS               	648	9	19	291	3008
SVCHOST             	816	8	9	225	1248
SVCHOST             	936	8	56	873	8248
SVCHOST             	1000	8	7	90	1008
SVCHOST             	1024	8	13	154	1184
EXPLORER            	1360	8	9	206	3892
MSMSGS              	1472	8	3	120	2328
perl                	1480	8	1	39	1216
SPOOLSV             	1616	8	10	131	2612
CMD                 	896	8	1	23	1392
DLLHOST             	924	8	1	75	988
VRT2.tmp            	1064	8	7	121	1804
perl                	1264	8	1	26	5592
LSM32.SYS           	1456	8	8	190	1896
CMD                 	1808	8	1	25	1452
pslist              	1816	13	2	76	796
perl                	1916	8	1	21	456
