Name                	Pid	Pri	Thd	Hnd	Priv
Idle                	0	0	1	0	0
System              	4	8	46	262	0
SMSS                	352	11	3	21	164
CSRSS               	568	13	11	510	1644
WINLOGON            	592	13	19	425	5252
SERVICES            	636	9	21	281	1292
LSASS               	648	9	30	306	3472
SVCHOST             	816	8	9	230	1288
SVCHOST             	936	8	61	925	8964
SVCHOST             	1032	8	7	86	1004
SVCHOST             	1048	8	13	154	1180
EXPLORER            	1360	8	10	208	3948
MSMSGS              	1440	8	4	123	2832
perl                	1448	8	1	39	1212
SPOOLSV             	1588	8	13	136	2732
wmiprvse            	1708	8	9	202	2060
perl                	492	8	1	25	5556
CMD                 	2628	8	1	24	1412
pslist              	2636	13	2	76	788
perl                	2644	8	1	21	368
