Name                	Pid	Pri	Thd	Hnd	Priv
Idle                	0	0	1	0	0
System              	4	8	45	213	0
SMSS                	352	11	3	21	164
CSRSS               	568	13	11	275	1580
WINLOGON            	592	13	17	423	5192
SERVICES            	636	9	20	270	1260
LSASS               	648	9	18	289	2972
SVCHOST             	816	8	7	219	1192
SVCHOST             	936	8	50	849	8736
SVCHOST             	1000	8	6	82	976
SVCHOST             	1024	8	13	154	1180
EXPLORER            	1360	8	8	205	3824
MSMSGS              	1472	8	2	118	1824
perl                	1480	8	1	39	1212
SPOOLSV             	1660	8	10	132	2604
dfrgfat32           	1132	8	5	107	828
perl                	1312	8	1	25	5556
CMD                 	1840	8	1	24	1412
pslist              	1848	13	2	76	788
perl                	1776	8	1	21	448
