Name                	Pid	Pri	Thd	Hnd	Priv
Idle                	0	0	1	0	0
System              	4	8	45	198	0
SMSS                	352	11	3	21	164
CSRSS               	568	13	11	282	1580
WINLOGON            	592	13	17	426	5192
SERVICES            	636	9	19	266	1236
LSASS               	648	9	18	286	2976
SVCHOST             	816	8	7	218	1200
SVCHOST             	936	8	51	854	8136
SVCHOST             	1000	8	6	84	976
SVCHOST             	1024	8	13	154	1180
EXPLORER            	1360	8	8	204	3808
MSMSGS              	1472	8	2	118	1824
perl                	1480	8	1	39	1212
SPOOLSV             	1664	8	10	131	2612
CMD                 	856	8	1	23	1388
DLLHOST             	896	8	1	73	936
perl                	968	8	1	25	5556
CMD                 	1464	8	1	24	1412
pslist              	1500	13	2	76	788
perl                	1508	8	1	17	296
