Name                	Pid	Pri	Thd	Hnd	Priv
Idle                	0	0	1	0	0
System              	4	8	45	202	0
SMSS                	352	11	3	21	164
CSRSS               	568	13	10	658	1572
WINLOGON            	592	13	20	432	5276
SERVICES            	636	9	20	271	1256
LSASS               	648	9	24	345	3660
SVCHOST             	816	8	9	213	1244
SVCHOST             	936	8	64	904	8696
SVCHOST             	1000	8	7	86	1000
SVCHOST             	1024	8	14	158	1208
EXPLORER            	1360	8	9	203	3876
MSMSGS              	1472	8	4	118	2828
perl                	1480	8	1	39	1212
SPOOLSV             	1668	8	13	137	2728
jbcibu              	900	8	359	1607	19944
perl                	2964	8	1	25	5556
CMD                 	3232	8	1	24	1412
pslist              	3240	13	2	76	788
perl                	3248	8	1	21	448
