Name                	Pid	Pri	Thd	Hnd	Priv
Idle                	0	0	1	0	0
System              	4	8	46	203	0
SMSS                	356	11	3	21	164
CSRSS               	584	13	10	587	1596
WINLOGON            	608	13	17	422	5192
SERVICES            	652	9	18	264	1228
LSASS               	664	9	18	286	2992
SVCHOST             	836	8	9	225	1256
SVCHOST             	956	8	56	877	8244
SVCHOST             	1148	8	6	86	980
SVCHOST             	1192	8	13	153	1180
EXPLORER            	1408	8	12	227	4136
MSMSGS              	1492	8	3	116	2308
perl                	1508	8	1	39	1212
SPOOLSV             	1656	8	10	131	2608
perl                	2984	8	1	25	5556
CMD                 	3300	8	1	24	1412
pslist              	3308	13	2	76	788
perl                	3316	8	1	5	80
