Name                	Pid	Pri	Thd	Hnd	Priv
Idle                	0	0	1	0	0
System              	4	8	45	198	0
SMSS                	352	11	3	21	164
CSRSS               	568	13	11	284	1596
WINLOGON            	592	13	17	423	5192
SERVICES            	636	9	19	267	1244
LSASS               	648	9	18	287	2976
SVCHOST             	816	8	9	223	1244
SVCHOST             	936	8	53	859	8808
SVCHOST             	1000	8	5	83	952
SVCHOST             	1024	8	13	154	1180
EXPLORER            	1360	8	8	205	3812
MSMSGS              	1472	8	2	118	1828
perl                	1480	8	1	39	1212
SPOOLSV             	1640	8	10	131	2608
CMD                 	904	8	1	23	1388
DLLHOST             	932	8	1	73	952
perl                	1172	8	1	25	5556
CMD                 	1704	8	1	24	1412
pslist              	1716	13	2	76	788
perl                	1260	8	1	5	80
