Name                	Pid	Pri	Thd	Hnd	Priv
Idle                	0	0	1	0	0
System              	4	8	45	198	0
SMSS                	352	11	3	21	164
CSRSS               	568	13	11	277	1580
WINLOGON            	592	13	17	421	5196
SERVICES            	636	9	16	268	1180
LSASS               	648	9	18	286	2972
SVCHOST             	816	8	7	221	1196
SVCHOST             	936	8	50	856	8140
SVCHOST             	1000	8	5	80	952
SVCHOST             	1044	8	13	154	1180
EXPLORER            	1356	8	8	207	3816
MSMSGS              	1436	8	2	117	1828
perl                	1448	8	1	72	1668
SPOOLSV             	1628	8	10	131	2608
CMD                 	932	8	1	23	1388
DLLHOST             	1024	8	1	73	936
perl                	1128	8	1	25	5556
CMD                 	1564	8	1	24	1412
pslist              	1572	13	2	76	788
perl                	1584	8	1	13	280
