Name                	Pid	Pri	Thd	Hnd	Priv
Idle                	0	0	1	0	0
System              	4	8	45	268	0
SMSS                	352	11	3	21	164
CSRSS               	568	13	11	515	1648
WINLOGON            	592	13	17	422	5192
SERVICES            	636	9	19	274	1252
LSASS               	648	9	26	305	3328
SVCHOST             	816	8	9	231	1268
SVCHOST             	936	8	59	910	8812
SVCHOST             	1000	8	7	84	1000
SVCHOST             	1024	8	13	153	1180
EXPLORER            	1360	8	9	207	3876
MSMSGS              	1472	8	3	121	2324
perl                	1480	8	1	39	1212
SPOOLSV             	1648	8	10	131	2608
wmiprvse            	1544	8	9	203	2004
perl                	2372	8	1	25	5556
CMD                 	2656	8	1	24	1412
pslist              	2664	13	2	76	788
perl                	2672	8	1	21	368
