Name                	Pid	Pri	Thd	Hnd	Priv
Idle                	0	0	1	0	0
System              	4	8	45	213	0
SMSS                	352	11	3	21	164
CSRSS               	568	13	11	273	1580
WINLOGON            	592	13	17	421	5196
SERVICES            	636	9	18	269	1220
LSASS               	648	9	18	288	2972
SVCHOST             	816	8	7	218	1196
SVCHOST             	936	8	50	870	8148
SVCHOST             	1032	8	6	82	976
SVCHOST             	1048	8	13	153	1180
EXPLORER            	1360	8	8	207	3804
MSMSGS              	1440	8	2	117	1828
perl                	1448	8	1	39	1212
SPOOLSV             	1588	8	10	131	2612
dfrgfat32           	1012	8	5	107	828
perl                	684	8	1	25	5556
CMD                 	1688	8	1	24	1412
pslist              	1696	13	2	76	788
perl                	1700	8	1	21	448
