Name                	Pid	Pri	Thd	Hnd	Priv
Idle                	0	0	1	0	0
System              	8	8	31	141	32
smss                	136	11	6	150	1076
csrss               	160	13	12	357	1340
winlogon            	156	13	15	351	5288
services            	208	9	36	478	2516
lsass               	220	9	16	267	2132
svchost             	384	8	9	227	1436
spoolsv             	412	8	10	123	2224
svchost             	444	8	18	453	2368
regsvc              	480	8	2	30	240
MSTask              	500	8	7	145	984
VMwareService.e     	548	13	4	100	1016
VMwareTray          	768	8	1	30	388
VMwareUser          	776	8	1	30	572
perl                	796	8	2	109	1740
drwtsn32            	1204	8	1	87	14980
drwtsn32            	1244	8	1	87	14976
drwtsn32            	740	8	1	87	14972
drwtsn32            	1280	8	1	87	14972
drwtsn32            	1260	8	1	87	14976
drwtsn32            	1308	8	1	86	14948
drwtsn32            	1332	8	1	86	14940
drwtsn32            	1344	8	1	86	14936
drwtsn32            	1320	8	1	86	14948
drwtsn32            	872	8	1	86	14948
drwtsn32            	1372	8	1	86	14936
drwtsn32            	1408	8	1	86	14936
drwtsn32            	1420	8	1	86	14940
drwtsn32            	1448	8	1	86	14936
drwtsn32            	1464	8	1	86	14940
drwtsn32            	1384	8	1	86	14944
drwtsn32            	1400	8	1	86	14940
drwtsn32            	1476	8	1	89	15824
drwtsn32            	1504	8	1	86	14936
drwtsn32            	1440	8	1	86	14940
drwtsn32            	868	8	1	86	14944
drwtsn32            	1428	8	1	86	14944
drwtsn32            	1272	8	1	86	14948
drwtsn32            	568	8	1	86	14936
drwtsn32            	968	8	1	86	14936
drwtsn32            	1520	8	1	86	14940
drwtsn32            	900	8	1	86	14936
drwtsn32            	972	8	1	89	15824
drwtsn32            	540	8	1	86	14936
drwtsn32            	1576	8	1	86	14944
drwtsn32            	1564	8	1	86	14936
drwtsn32            	848	8	1	86	14936
perl                	1012	8	1	28	5328
drwtsn32            	1588	8	1	86	14944
drwtsn32            	1424	8	1	86	14940
drwtsn32            	1592	8	1	89	15828
drwtsn32            	1052	8	1	86	14940
drwtsn32            	1004	8	1	86	14940
drwtsn32            	1148	8	1	89	15828
drwtsn32            	1092	8	1	86	14936
cmd                 	1068	8	1	26	272
pslist              	264	13	2	84	728
perl                	1580	8	1	22	276
