Name                	Pid	Pri	Thd	Hnd	Priv
Idle                	0	0	1	0	0
System              	4	8	45	198	0
SMSS                	352	11	3	21	164
CSRSS               	568	13	11	282	1580
WINLOGON            	592	13	17	423	5196
SERVICES            	636	9	21	271	1280
LSASS               	648	9	18	286	2976
SVCHOST             	816	8	7	220	1196
SVCHOST             	936	8	50	846	8744
SVCHOST             	1000	8	5	80	952
SVCHOST             	1024	8	13	156	1180
EXPLORER            	1360	8	8	207	3824
MSMSGS              	1472	8	2	118	1824
perl                	1480	8	1	39	1212
SPOOLSV             	1672	8	10	131	2608
CMD                 	1052	8	1	23	1388
DLLHOST             	1132	8	1	73	992
perl                	1176	8	1	25	5556
CMD                 	1720	8	1	24	1412
pslist              	1704	13	2	76	788
perl                	1748	8	1	21	368
