Name                	Pid	Pri	Thd	Hnd	Priv
Idle                	0	0	1	0	0
System              	4	8	46	255	0
SMSS                	352	11	3	21	164
CSRSS               	568	13	11	499	1620
WINLOGON            	592	13	17	421	5196
SERVICES            	636	9	20	280	1268
LSASS               	648	9	27	302	3360
SVCHOST             	816	8	9	228	1276
SVCHOST             	936	8	61	930	9072
SVCHOST             	1032	8	7	84	1004
SVCHOST             	1048	8	13	154	1180
EXPLORER            	1360	8	9	210	3880
MSMSGS              	1440	8	3	119	2332
perl                	1448	8	1	39	1212
SPOOLSV             	1588	8	10	131	2608
wmiprvse            	1256	8	9	204	2076
perl                	508	8	1	25	5556
CMD                 	2184	8	1	24	1412
pslist              	2192	13	2	76	788
perl                	2200	8	1	9	132
