Name                	Pid	Pri	Thd	Hnd	Priv
Idle                	0	0	1	0	0
System              	4	8	45	198	0
SMSS                	352	11	3	21	164
CSRSS               	568	13	11	281	1576
WINLOGON            	592	13	17	421	5196
SERVICES            	636	9	17	264	1208
LSASS               	648	9	18	285	2972
SVCHOST             	816	8	7	219	1196
SVCHOST             	936	8	52	850	8804
SVCHOST             	1032	8	6	82	976
SVCHOST             	1048	8	13	154	1180
EXPLORER            	1360	8	8	208	3816
MSMSGS              	1440	8	2	119	1832
perl                	1448	8	1	39	1212
SPOOLSV             	1588	8	10	131	2604
CMD                 	1056	8	1	23	1388
DLLHOST             	1128	8	1	73	936
perl                	1228	8	1	25	5556
CMD                 	1712	8	1	24	1412
pslist              	1744	13	2	76	788
perl                	1800	8	1	21	448
