Name                	Pid	Pri	Thd	Hnd	Priv
Idle                	0	0	1	0	0
System              	4	8	46	203	0
SMSS                	352	11	3	21	164
CSRSS               	568	13	14	359	1688
WINLOGON            	592	13	16	341	6092
SERVICES            	636	9	18	271	1236
LSASS               	648	9	19	303	3024
SVCHOST             	816	8	9	258	1280
SVCHOST             	936	8	61	931	9636
SVCHOST             	1032	8	7	91	1008
SVCHOST             	1044	8	13	154	1184
EXPLORER            	1364	8	8	208	3820
MSMSGS              	1436	8	2	117	1832
perl                	1448	8	1	39	1224
SPOOLSV             	1584	8	10	131	2612
CMD                 	1144	8	1	23	1392
DLLHOST             	1232	8	1	75	1044
WMIPRVSE            	1224	8	8	157	2136
9k4islf             	1660	8	6	136	1820
h26lr2              	516	8	6	146	1960
h26lr2              	856	8	6	154	1876
services            	2032	8	12	225	4228
perl                	572	8	1	25	5560
h26lr2              	872	8	6	183	1916
CMD                 	240	8	1	24	1416
pslist              	1808	13	2	76	832
perl                	1392	8	1	21	368
