Name                	Pid	Pri	Thd	Hnd	Priv
Idle                	0	0	1	0	0
System              	4	8	46	198	0
SMSS                	352	11	3	21	164
CSRSS               	568	13	11	286	1576
WINLOGON            	592	13	17	420	5196
SERVICES            	636	9	17	260	1200
LSASS               	648	9	18	286	2972
SVCHOST             	816	8	9	224	1244
SVCHOST             	936	8	53	868	8196
SVCHOST             	1032	8	6	84	976
SVCHOST             	1048	8	13	153	1180
EXPLORER            	1360	8	9	208	3884
MSMSGS              	1440	8	3	120	2332
perl                	1448	8	1	39	1212
SPOOLSV             	1588	8	10	131	2608
CMD                 	712	8	1	23	1388
DLLHOST             	836	8	1	73	936
perl                	1020	8	1	25	5556
CMD                 	1500	8	1	24	1412
pslist              	1508	13	2	76	788
perl                	1516	8	1	17	292
