Name                	Pid	Pri	Thd	Hnd	Priv
Idle                	0	0	1	0	0
System              	4	8	45	202	0
SMSS                	352	11	3	21	164
CSRSS               	568	13	10	651	1572
WINLOGON            	592	13	20	432	5276
SERVICES            	636	9	20	264	1248
LSASS               	648	9	22	341	3548
SVCHOST             	816	8	9	214	1248
SVCHOST             	936	8	59	867	8460
SVCHOST             	1000	8	7	87	1000
SVCHOST             	1024	8	14	156	1204
EXPLORER            	1360	8	10	210	3952
MSMSGS              	1472	8	3	115	2324
perl                	1480	8	1	39	1212
SPOOLSV             	1660	8	13	135	2724
vnguw               	888	8	359	1609	19840
perl                	2552	8	1	25	5556
CMD                 	2816	8	1	24	1412
pslist              	2824	13	2	76	788
perl                	2832	8	1	21	364
