Name                	Pid	Pri	Thd	Hnd	Priv
Idle                	0	0	1	0	0
System              	4	8	45	205	0
SMSS                	352	11	3	21	164
CSRSS               	568	13	12	634	1616
WINLOGON            	592	13	18	426	5224
SERVICES            	636	9	19	270	1248
LSASS               	648	9	18	333	3404
SVCHOST             	816	8	7	216	1196
SVCHOST             	936	8	51	853	8640
SVCHOST             	1032	8	7	87	1004
SVCHOST             	1044	8	14	156	1204
EXPLORER            	1364	8	8	208	3816
MSMSGS              	1436	8	2	117	1828
perl                	1448	8	1	39	1212
SPOOLSV             	1584	8	10	132	2608
geruzgr             	1140	8	359	1615	19840
perl                	2472	8	1	25	5556
CMD                 	2756	8	1	24	1412
pslist              	2764	13	2	76	788
perl                	2772	8	1	9	132
