Name                	Pid	Pri	Thd	Hnd	Priv
Idle                	0	0	1	0	0
System              	4	8	45	216	0
SMSS                	352	11	3	21	164
CSRSS               	568	13	10	639	1572
WINLOGON            	592	13	18	426	5220
SERVICES            	636	9	18	262	1212
LSASS               	648	9	19	335	3436
SVCHOST             	816	8	9	219	1232
SVCHOST             	936	8	56	867	8240
SVCHOST             	1000	8	7	87	1000
SVCHOST             	1024	8	14	156	1204
EXPLORER            	1360	8	9	210	3876
MSMSGS              	1472	8	3	121	2328
perl                	1480	8	1	39	1212
SPOOLSV             	1656	8	10	132	2608
wznfauur            	900	8	361	1595	19844
perl                	2500	8	1	25	5556
CMD                 	2776	8	1	24	1412
pslist              	2784	13	2	76	788
perl                	2792	8	1	13	280
