Name                	Pid	Pri	Thd	Hnd	Priv
Idle                	0	0	1	0	0
System              	4	8	45	198	0
SMSS                	352	11	3	21	164
CSRSS               	568	13	11	279	1580
WINLOGON            	592	13	17	423	5192
SERVICES            	636	9	18	264	1228
LSASS               	648	9	18	286	2976
SVCHOST             	816	8	7	219	1196
SVCHOST             	936	8	50	846	8764
SVCHOST             	1000	8	5	80	952
SVCHOST             	1024	8	13	153	1180
EXPLORER            	1360	8	8	204	3820
MSMSGS              	1472	8	2	117	1828
perl                	1480	8	1	39	1212
SPOOLSV             	1632	8	10	131	2612
CMD                 	1064	8	1	23	1388
DLLHOST             	1152	8	1	73	936
perl                	1044	8	1	25	5556
CMD                 	1708	8	1	24	1412
pslist              	1664	13	2	76	788
perl                	1796	8	1	17	292
