Name                	Pid	Pri	Thd	Hnd	Priv
Idle                	0	0	1	0	0
System              	4	8	46	198	0
SMSS                	352	11	3	21	164
CSRSS               	568	13	11	279	1580
WINLOGON            	592	13	17	421	5196
SERVICES            	636	9	17	266	1200
LSASS               	648	9	18	286	2976
SVCHOST             	816	8	7	220	1192
SVCHOST             	936	8	50	853	8100
SVCHOST             	1000	8	6	82	976
SVCHOST             	1044	8	13	154	1180
EXPLORER            	1356	8	8	203	3824
MSMSGS              	1436	8	2	117	1828
perl                	1448	8	1	72	1668
SPOOLSV             	1628	8	10	131	2612
CMD                 	840	8	1	23	1388
DLLHOST             	980	8	1	73	936
perl                	1128	8	1	25	5556
CMD                 	1552	8	1	24	1412
pslist              	1564	13	2	76	788
perl                	1572	8	1	21	368
