Name                	Pid	Pri	Thd	Hnd	Priv
Idle                	0	0	1	0	0
System              	4	8	46	198	0
SMSS                	352	11	3	21	164
CSRSS               	568	13	12	289	1620
WINLOGON            	592	13	17	421	5196
SERVICES            	636	9	19	272	1256
LSASS               	648	9	18	284	2976
SVCHOST             	816	8	9	226	1248
SVCHOST             	936	8	54	856	8728
SVCHOST             	1032	8	6	84	976
SVCHOST             	1044	8	13	154	1180
EXPLORER            	1364	8	8	205	3816
MSMSGS              	1436	8	2	117	1828
perl                	1448	8	1	39	1212
SPOOLSV             	1584	8	10	131	2612
CMD                 	892	8	1	23	1388
DLLHOST             	920	8	1	73	936
perl                	1172	8	1	25	5556
CMD                 	1700	8	1	24	1412
pslist              	1120	13	2	76	788
perl                	1304	8	1	21	448
