Name                	Pid	Pri	Thd	Hnd	Priv
Idle                	0	0	1	0	0
System              	4	8	46	201	0
SMSS                	352	11	3	21	164
CSRSS               	584	13	10	610	1596
WINLOGON            	608	13	18	422	5212
SERVICES            	652	9	18	270	1224
LSASS               	664	9	20	291	3036
SVCHOST             	836	8	11	234	1304
SVCHOST             	964	8	58	876	8280
SVCHOST             	1048	8	7	86	1004
SVCHOST             	1064	8	13	153	1180
EXPLORER            	1416	8	12	229	4152
MSMSGS              	1484	8	3	120	2332
perl                	1500	8	1	39	1212
SPOOLSV             	1604	8	12	135	2688
perl                	2928	8	1	25	5556
iexplore            	3004	8	10	218	2820
CMD                 	3300	8	1	24	1412
pslist              	3308	13	2	76	788
perl                	3316	8	1	21	448
