Name                	Pid	Pri	Thd	Hnd	Priv
Idle                	0	0	1	0	0
System              	4	8	45	198	0
SMSS                	352	11	3	21	164
CSRSS               	568	13	11	279	1580
WINLOGON            	592	13	17	423	5192
SERVICES            	636	9	17	263	1196
LSASS               	648	9	18	287	2976
SVCHOST             	816	8	7	218	1196
SVCHOST             	936	8	50	853	8108
SVCHOST             	1000	8	6	84	976
SVCHOST             	1024	8	13	153	1180
EXPLORER            	1360	8	8	203	3816
MSMSGS              	1472	8	2	117	1824
perl                	1480	8	1	39	1212
SPOOLSV             	1616	8	10	131	2608
CMD                 	708	8	1	23	1388
DLLHOST             	900	8	1	73	992
perl                	1036	8	1	25	5556
CMD                 	1452	8	1	24	1412
pslist              	1464	13	2	76	788
perl                	1496	8	1	21	448
