Name                	Pid	Pri	Thd	Hnd	Priv
Idle                	0	0	1	0	0
System              	4	8	45	198	0
SMSS                	352	11	3	21	164
CSRSS               	568	13	11	281	1580
WINLOGON            	592	13	17	423	5192
SERVICES            	636	9	19	268	1232
LSASS               	648	9	18	287	2976
SVCHOST             	816	8	7	218	1192
SVCHOST             	936	8	50	861	8136
SVCHOST             	1000	8	6	84	976
SVCHOST             	1024	8	13	153	1180
EXPLORER            	1360	8	8	203	3816
MSMSGS              	1472	8	2	117	1828
perl                	1480	8	1	39	1212
SPOOLSV             	1628	8	10	131	2608
CMD                 	912	8	1	23	1388
DLLHOST             	960	8	1	73	936
perl                	1080	8	1	25	5556
CMD                 	1536	8	1	24	1412
pslist              	1568	13	2	76	788
perl                	1584	8	1	13	280
