Name                	Pid	Pri	Thd	Hnd	Priv
Idle                	0	0	1	0	0
System              	4	8	45	205	0
SMSS                	352	11	3	21	164
CSRSS               	568	13	10	644	1572
WINLOGON            	592	13	19	430	5248
SERVICES            	636	9	20	272	1252
LSASS               	648	9	19	337	3456
SVCHOST             	816	8	10	223	1264
SVCHOST             	936	8	57	874	8296
SVCHOST             	1000	8	6	85	976
SVCHOST             	1024	8	14	157	1208
EXPLORER            	1360	8	9	206	3876
MSMSGS              	1472	8	4	124	2832
perl                	1480	8	1	39	1212
SPOOLSV             	1636	8	12	135	2688
tzvvpe              	840	8	359	1610	19812
perl                	3072	8	1	25	5556
CMD                 	3348	8	1	24	1412
pslist              	3356	13	2	76	788
perl                	3364	8	1	21	448
