Name                	Pid	Pri	Thd	Hnd	Priv
Idle                	0	0	1	0	0
System              	4	8	45	202	0
SMSS                	352	11	3	21	164
CSRSS               	568	13	10	664	1576
WINLOGON            	592	13	21	433	5308
SERVICES            	636	9	20	274	1256
LSASS               	648	9	24	345	3648
SVCHOST             	816	8	8	216	1220
SVCHOST             	936	8	68	915	8764
SVCHOST             	1000	8	7	87	1004
SVCHOST             	1044	8	14	157	1208
EXPLORER            	1356	8	10	219	3948
MSMSGS              	1436	8	4	126	2836
perl                	1448	8	1	72	1668
SPOOLSV             	1628	8	13	134	2728
sdgvj               	888	8	359	1604	19808
perl                	2928	8	1	25	5556
CMD                 	3256	8	1	24	1412
pslist              	3264	13	2	76	788
perl                	3272	8	1	21	448
