Name                	Pid	Pri	Thd	Hnd	Priv
Idle                	0	0	1	0	0
System              	4	8	46	201	0
SMSS                	352	11	3	21	164
CSRSS               	584	13	11	622	1616
WINLOGON            	608	13	20	433	5280
SERVICES            	652	9	20	277	1256
LSASS               	664	9	21	294	3080
SVCHOST             	848	8	9	232	1252
SVCHOST             	968	8	56	880	8300
SVCHOST             	1020	8	7	90	996
SVCHOST             	1044	8	13	153	1180
LOGONUI             	1088	8	4	128	2144
EXPLORER            	1420	8	12	232	4148
MSMSGS              	1496	8	3	121	2332
perl                	1512	8	1	39	1212
SPOOLSV             	1620	8	12	135	2684
iexplore            	2564	8	10	224	3000
perl                	2676	8	1	25	5556
CMD                 	2980	8	1	24	1412
pslist              	2988	13	2	76	788
perl                	2996	8	1	9	132
